JLRE-13 thermal overload relay
Motion Hunhu: Nhatu-Phase Balance Motion Nguva
No | Nguva dzekuseta zvazvino (A) | Nguva yekufamba | Mamiriro ekutanga | Ambient tembiricha | ||
1 | 1.05 | >2h | Cold state | 20±5°C
| ||
2 | 1.2 | <2h | Kupisa mamiriro | |||
3 | 1.5 | <4min | (Kutevera bvunzo dzeNo.l) | |||
4 | 7.2 | 10A | 2s | <63A | Cold state | |
10 | 4s | >63A |
Phase-Kurasika Motion Hunhu
No | Nguva dzekuseta zvazvino (A) | Nguva yekufamba | Mamiriro ekutanga | Ambient tembiricha | |
Chero zvikamu zviviri | Chimwe chikamu | ||||
1 | 1.0 | 0.9 | >2h | Cold state | 20±5°C |
2 | 1.15 | 0 | <2h | Kupisa mamiriro (Kutevera bvunzo dzeNo.l) |
Nyora meseji yako pano ugotitumira