JLRD33 thermal overload relay
Phase-Kurasika Motion Hunhu
No | Nguva dzekuseta zvazvino (A) | Nguva yekufamba | Mamiriro ekutanga | Ambient tembiricha | |
Chero zvikamu zviviri | Chimwe chikamu | ||||
1 | 1.0 | 0.9 | >2h | Cold state | 20±5°C |
2 | 1.15 | 0 | <2h | Kupisa mamiriro (Kutevera bvunzo dzeNo.l) |
JLD33
| 3322 | 17~25 | JLC1-09~32 |
3353 | 23~32 | JLC1-09~32 | |
3355 | 30~40 | JLC1-09~32 | |
3357 | 37~50 | JLC1-09~32 | |
3359 | 48~65 | JLC1-09~32 | |
3361 | 55~70 | JLC1-09~32 | |
3363 | 63~80 | JLC1-09~32 | |
3365 | 80~93 | JLC1-95 |
Nyora meseji yako pano ugotitumira